成田国際空港 ⇔ シカゴ・オヘア国際空港
エコノミークラス特典航空券、通常会員の空席情報を表示しています。
| 通常会員 | ダイヤモンド会員 | SFC/プラチナ会員 |
| エコノミークラス | ビジネスクラス | ファーストクラス |
| 2010年9月 | 2010年10月>> |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NRT発 ![]() ORD発 | 8 / 30 | 8 / 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5![]() ![]() 空席あり ![]() 空席あり |
![]() NRT発 ![]() ORD発 | 6![]() ![]() 満席 ![]() 空席あり | 7![]() ![]() 満席 ![]() 空席あり | 8![]() ![]() 満席 ![]() 空席あり | 9![]() ![]() 満席 ![]() 空席あり | 10![]() ![]() 満席 ![]() 空席あり | 11![]() ![]() 満席 ![]() 満席 | 12![]() ![]() 満席 ![]() 空席わずか |
![]() NRT発 ![]() ORD発 | 13![]() ![]() 満席 ![]() 空席わずか | 14![]() ![]() 満席 ![]() 空席わずか | 15![]() ![]() 満席 ![]() 満席 | 16![]() ![]() 満席 ![]() 満席 | 17![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち | 18![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち | 19![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち |
![]() NRT発 ![]() ORD発 | 20![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち | 21![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席あり | 22![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 23![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 24![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち | 25![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち | 26![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち |
![]() NRT発 ![]() ORD発 | 27![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち | 28![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席あり | 29![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 30![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 10 / 1![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 10 / 2![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち | 10 / 3![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち |

NRT-ORD エコノミークラス 2010年9月(通常)







