中部国際空港 ⇔ 仁川国際空港(韓国)
エコノミークラス特典航空券、通常会員の空席情報を表示しています。
| 通常会員 | ダイヤモンド会員 | SFC/プラチナ会員 |
| エコノミークラス |
| 2010年9月 | 2010年10月>> |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NGO発 ![]() ICN発 | 8 / 30 | 8 / 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5![]() ![]() 空席あり ![]() 満席 |
![]() NGO発 ![]() ICN発 | 6![]() ![]() 満席 ![]() 空席わずか | 7![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 8![]() ![]() 満席 ![]() 満席 | 9![]() ![]() 満席 ![]() 空席わずか | 10![]() ![]() 満席 ![]() 空席わずか | 11![]() ![]() 満席 ![]() 満席 | 12![]() ![]() 満席 ![]() 満席 |
![]() NGO発 ![]() ICN発 | 13![]() ![]() 満席 ![]() 満席 | 14![]() ![]() 満席 ![]() 満席 | 15![]() ![]() 空席わずか ![]() 満席 | 16![]() ![]() 満席 ![]() 満席 | 17![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席待ち | 18![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち | 19![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち |
![]() NGO発 ![]() ICN発 | 20![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席待ち | 21![]() ![]() 空席あり ![]() 空席待ち | 22![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席待ち | 23![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち | 24![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席あり | 25![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 26![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち |
![]() NGO発 ![]() ICN発 | 27![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち | 28![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち | 29![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち | 30![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 10 / 1![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち | 10 / 2![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち | 10 / 3![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち |

NGO-ICN エコノミークラス 2010年9月(通常)







