大阪(伊丹) ⇔ 福岡
特典航空券、通常会員の空席情報を表示しています。
| 通常会員 | ダイヤモンド会員 | SFC/プラチナ会員 |
| 2012年2月 | 2012年3月>> |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ITM発 ![]() FUK発 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席待ち | 11![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 12![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか |
![]() ITM発 ![]() FUK発 | 13![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 14![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 15![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 16![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 17![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席待ち | 18![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 19![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか |
![]() ITM発 ![]() FUK発 | 20![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 21![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 22![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 23![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 24![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席待ち | 25![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 26![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか |
![]() ITM発 ![]() FUK発 | 27![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 28![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 29![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 3 / 1![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 3 / 2![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 3 / 3![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 3 / 4![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか |








