東京(羽田) ⇔ 沖縄
特典航空券、通常会員の空席情報を表示しています。
| 通常会員 | ダイヤモンド会員 | SFC/プラチナ会員 |
| 2010年9月 | 2010年10月>> |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HND発 ![]() OKA発 | 6 | 7![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席あり | 8![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 9![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 10![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち | 11![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 12![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか |
![]() HND発 ![]() OKA発 | 13![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 14![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 15![]() ![]() 空席あり ![]() 空席わずか | 16![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 17![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 18![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 19![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席待ち |
![]() HND発 ![]() OKA発 | 20![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 21![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 22![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 23![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 24![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 25![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 26![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席待ち |
![]() HND発 ![]() OKA発 | 27![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 28![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席あり | 29![]() ![]() 空席あり ![]() 空席わずか | 30![]() ![]() 空席あり ![]() 空席わずか | 10 / 1![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 10 / 2![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 10 / 3![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか |







