東京(羽田) ⇔ 沖縄
特典航空券、SFC/プラチナ会員の空席情報を表示しています。
| SFC/プラチナ会員 | ダイヤモンド会員 | 通常会員 |
| <<2012年2月 | 2012年3月 | 2012年4月>> |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HND発 ![]() OKA発 | 2 / 27![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 2 / 28![]() ![]() 空席あり ![]() 空席あり | 2 / 29![]() ![]() 空席あり ![]() 空席あり | 1![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席あり | 2![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席あり | 3![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 4![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか |
![]() HND発 ![]() OKA発 | 5![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席待ち | 6![]() ![]() 空席あり ![]() 空席あり | 7![]() ![]() 空席あり ![]() 空席あり | 8![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席あり | 9![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 10![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 11![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか |
![]() HND発 ![]() OKA発 | 12![]() ![]() 空席あり ![]() 空席わずか | 13![]() ![]() 空席あり ![]() 空席あり | 14![]() ![]() 空席あり ![]() 空席あり | 15![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席あり | 16![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 17![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 18![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか |
![]() HND発 ![]() OKA発 | 19![]() ![]() 空席あり ![]() 空席わずか | 20![]() ![]() 空席あり ![]() 空席待ち | 21![]() ![]() 空席あり ![]() 空席わずか | 22![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席あり | 23![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 24![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席待ち | 25![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席待ち |
![]() HND発 ![]() OKA発 | 26![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 27![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 28![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 29![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 30![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 31![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 4 / 1![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか |







