函館 ⇔ 札幌(丘珠)
特典航空券、通常会員の空席情報を表示しています。
| 通常会員 | ダイヤモンド会員 | SFC/プラチナ会員 |
| 2012年5月 | 2012年6月>> |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HKD発 ![]() OKD発 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか |
![]() HKD発 ![]() OKD発 | 21![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 22![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 23![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 24![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 25![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 26![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 27![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか |
![]() HKD発 ![]() OKD発 | 28![]() ![]() 空席待ち ![]() 空席わずか | 29![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 30![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 31![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 6 / 1![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 6 / 2![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか | 6 / 3![]() ![]() 空席わずか ![]() 空席わずか |






